Add super cool README
This commit is contained in:
parent
cd901b2fc5
commit
5fdba801f7
1 changed files with 67 additions and 0 deletions
67
README.md
Normal file
67
README.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,67 @@
|
||||||
|
# Advent of Code 2020
|
||||||
|
|
||||||
|
## Completion
|
||||||
|
|
||||||
|
Days 6 and 12 are missing because I did them in IPython and never bothered putting them in a source file, probably.
|
||||||
|
|
||||||
|
| Day | Rust | Python | C64<br>ASM |
|
||||||
|
| ---: | :---: | :----: | :--------: |
|
||||||
|
| 1 | ✔️ | | ✔️ |
|
||||||
|
| 2 | ✔️ | | ✔️ |
|
||||||
|
| 3 | ✔️ | | |
|
||||||
|
| 4 | ✔️ | | |
|
||||||
|
| 5 | ✔️ | | ✔️ |
|
||||||
|
| 6 | | | |
|
||||||
|
| 7 | | ✔️ | |
|
||||||
|
| 8 | ✔️ | | |
|
||||||
|
| 9 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
|
| 10 | | ✔️ | |
|
||||||
|
| 11 | | ✔️ | |
|
||||||
|
| 12 | | | |
|
||||||
|
| 13 | | ✔️ | |
|
||||||
|
| 14 | | ✔️ | |
|
||||||
|
| 15 | ✔️ | | |
|
||||||
|
| 16 | ✔️ | | |
|
||||||
|
| 17 | ✔️ | | |
|
||||||
|
| 18 | | ✔️ | |
|
||||||
|
| 19 | ✔️ | | |
|
||||||
|
| 20 | | ✔️ | |
|
||||||
|
| 21 | | ✔️ | |
|
||||||
|
| 22 | | ✔️ | |
|
||||||
|
| 23 | ✔️ | ✔️ | |
|
||||||
|
| 24 | | ✔️ | |
|
||||||
|
| 25 | | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
## Benchmarks (Rust)
|
||||||
|
|
||||||
|
I'm somewhat trying to do the <1 second challenge, but I've been a bit short on time (and willpower), and I'm just faster at solving challenges in Python. Anyway, here's my benchmarks (ran on my mostly idle server):
|
||||||
|
|
||||||
|
| Day | Time |
|
||||||
|
| ---------: | ------------: |
|
||||||
|
| 1 | 110.842µs |
|
||||||
|
| 2 | 106.041µs |
|
||||||
|
| 3 | 50.453µs |
|
||||||
|
| 4 | 289.916µs |
|
||||||
|
| 5 | 70.621µs |
|
||||||
|
| 6 | - |
|
||||||
|
| 7 | - |
|
||||||
|
| 8 | 171.188µs |
|
||||||
|
| 9 | 45.173µs |
|
||||||
|
| 10 | - |
|
||||||
|
| 11 | - |
|
||||||
|
| 12 | - |
|
||||||
|
| 13 | - |
|
||||||
|
| 14 | - |
|
||||||
|
| 15 | 610 889.119µs |
|
||||||
|
| 16 | 340.309µs |
|
||||||
|
| 17 | 69 633.263µs |
|
||||||
|
| 18 | - |
|
||||||
|
| 19 | 367.589µs |
|
||||||
|
| 20 | - |
|
||||||
|
| 21 | - |
|
||||||
|
| 22 | - |
|
||||||
|
| 23 | 208.547302ms |
|
||||||
|
| 24 | - |
|
||||||
|
| 25 | - |
|
||||||
|
| **Total:** | 890.621816ms |
|
Loading…
Reference in a new issue